欢迎联系客服人员:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
电话:021-58979353
电话:021-68920155
电话:021-68404353
邮箱:info@zzsrm.com
邮箱:tech@zzbioco.com
GPC/SEC分子量标准品领导者-------PSS标准品公司
成立于1985年德国PSS聚合物标准品公司,是有2位从事高分子研究的德国美因茨大学物理化学系博士生在大学期间创建的。在成立之后的短短几年里其不断扩增人员和丰富、完善产品线,同时接受客户各种规格和型号的聚合物标准品、特殊聚合物、嵌段聚合物和修饰性聚合物及相关产品的定制,也可以提供有机相和水相的GPC/ SEC色谱柱,GPC/ SEC应用软件。并在2001年在德国美因茨,成功拥有自己的公司办公地址和工厂。
PSS在美国得克萨斯州休斯敦开设了分公司于2003迁入罗德岛华威。截至目前,德国PSS公司创新的产品在国际上GPC / SEC市场上独树一帜、拥有领导地位。
德国PSS是完全致力于推进高分子聚合物液相色谱的改进、材料设计、合成、制造、咨询、服务和创新性研究,公司运营执行较为专业性、可靠性的最高标准。德国PSS拥有数量庞大专业性机构和成长性较好的的合作伙伴,为其提高产品质量和服务方面提供了良好、可持续的保障。德国PSS拥有一支优秀的、高素质、高水平的化学家,他们在解决GPC/ SEC相关产品的问题方面经验丰富,创意十足和训练有素。截至目前,在全球在超过60个国家和地区的公司,大学和服务性机构已经使用或正在使用德国PSS公司的产品和软件以及实验技巧及专利技术。
Certifed DIN EN ISO9001认证
德国PSS所生产的高品质的聚合物标准品、GPC/ SEC色谱柱和分子量的聚合物的表征软件及其它们的结构特征ISTICS。是基于和遵照了DIN EN ISO9001:2008体系标准, 德国PSS采用了最新表征来加以描述高分子聚合物标准品,嵌段共聚物和生物标记的聚合物。
1)各种分子量聚合物分子量标准品
多分散性
方法表征级别
聚合物分子量误差的描述
常备和临时标准品库存
特种聚合物
聚合物标准处理
2 )嵌段聚合物标准和特种聚合物
特种聚合物
3 )聚合物标准品常备库存
有机相标准品
水相标准品
4 )分子量标准品套装
GPC/ SEC校准套装
有机相标准品套装
水性聚合物标准品
ReadyCal套装
DIN套装
MALDI验证套装
光散射/粘度测量验证标准品套装
5)聚合物标准品标准膜表征参数描述
6) GPC/ SEC系统适用性试验与PSS EasyValid的验证套装
7)GPC/ SEC有效分离解决方案
8)GPC/ SEC色谱柱尺寸为客户进行分离提供强大的解决方案
色谱柱的选择
9)用于有机相聚合物分子量标准品的色谱柱
SDV色谱柱
色谱柱
PFG色谱柱
POLEFIN色谱柱
10)用于水相聚合物分子量标准品柱色谱柱
SUPREMA色谱柱
NOVEMA色谱柱
MCX色谱柱
PROTEEMA色谱柱
德国PSS是世界上GPC / SEC最大的制造商,并可以为客户量身定做各种嵌段共聚物,带有各种官能团的聚合物和网络状聚合物。
客户在产品的选择上有一个很宽泛的选择空间。PSS提供的聚合物标准品采用了现代分析方法。它们可以在各项表征水平进行多角度的描述,如:GPC,DIN标准认证,MALDI验证标准,光散射,粘度测量和认证。分单个分子量标准品或性价比极高的标准品组合套装。标准品组合套装涵盖了多个多分散性的分子量标准品,都是经过专业人员精心挑选重均分子量范围的标准品,以便为客户建立更良好的校准曲线。
聚合物的分散性
在高分子聚合物描述和定义时,聚合物分子量标准品分为窄分布和宽分布标准品,他们是基于两个参数来进行确定的,PDI值: PDI = Mw/Mn.
MP值被被作为色谱柱的分辨率的一个参考标准。
提示:MP(最大峰值时的摩尔质量,也叫峰位分子量)是唯一色谱图中定义的点,到目前为止专用来校正和建立一条校准曲线。
常备库存:
Temporary Stock of Organic Standards 常备库存的聚合物 | |||
Polymer | Molar mass range [Da] | 中文名称 | |
min. | max. | ||
Nylon 6 broad | 15000 | 40000 | 尼龙6宽分布 |
Nylon 6.6 broad | 32000 | 110000 | 尼龙6.6 |
Poly(carbonate) broad | 4000 | 60000 | 聚(碳酸酯)宽分布 |
Poly(ethylene) broad | 50000 | 100000 | 聚(乙烯) |
Poly(isoprene-3.4) | 1000 | 75000 | 聚(异戊二烯 - 3.4) |
Poly(isopropyl methacrylate) | 14000 | 100000 | 聚(甲基丙烯酸异丙酯) |
Poly(n-propyl methacrylate) | 15000 | 60000 | 聚(正酯) |
Poly(ortho-chlorostyrene) | 100000 | 300000 | 聚(邻氯) |
Poly(para-methylstyrene) | 3000 | 800000 | 聚(对甲基苯乙烯) |
Poly(propylene) | 700 | 3500 | 聚(丙烯) |
Poly(propylene) broad | 6000 | 350000 | 聚(丙烯)宽分布 |
Poly(vinyl acetate) broad | 17000 | 300000 | 聚(醋酸乙烯 |
Poly(vinyl chloride) | 42000 | 300000 | 聚(氯乙烯) |
Poly(vinyl pyrrolidone) broad | 14000 | 1000000 | 聚(乙烯基吡咯烷酮)宽分布 |
Hydroxypropyl cellulose | 12000 | 60000 | 羟丙基纤维素 |
Hydroxypropyl cellulose broad | 30000 | 900000 | 羟丙基纤维素 宽分布 |
Poly(2-vinylpyridinium bromide) | 3000 | 3300000 | 聚(2 - 乙烯基吡啶溴化物) |
Poly(acrylamide) broad | 3500 | 9000000 | 聚丙烯酰胺宽分布 |
Poly(DADMAC) | 45000 | 450000 | 聚(二甲基二烯丙基氯化铵) |
Poly(styrene sulfonate) sodium salt broad | 100000 | 500000 | 聚(苯乙烯磺酸)钠盐宽 |
Poly(styrene) without initiator end group | 2000 | 60000 | 无引发剂端基的聚(苯乙烯) |
Poly(styrene sulfonate-d8) lithium salt | 80000 | 90000 | 聚(苯乙烯磺酸钠-D8)锂盐 |
特种聚合物Polymer | Molar mass range [Da] | 中文名称 | |
min. | max. | ||
Poly(butadiene-1.4-d6) | 23000 | 190000 | 聚(丁二烯1.4-D6) |
Poly(carbonate-d4) broad | 50000 | 50000 | 聚(碳酸-D4)50000宽分布 |
Poly(dimethyl siloxane-d6) | 5000 | 25000 | 聚(二甲基硅氧烷-D6) |
Poly(methyl-methacrylate-d8) | 4000 | 580000 | 聚(甲基丙烯酸甲酯 - D8) |
Poly(para-methylstyrene-d10) | 100000 | 100000 | 聚(对甲基-D10)100000 |
Poly(styrene-d3) | 2500 | 160000 | 聚(苯乙烯-D3)2500-160000 |
Poly(styrene-d8) | 900 | 830000 | 聚(苯乙烯-D8)9008~30000 |
Poly(styrene sulfonate-d8) lithium salt | 80000 | 90000 | 聚(苯乙烯磺酸D8)锂盐80000 ~90 000 |
Polymers with Functional End group 带有官能团修饰的聚合物 | |||
Polymer | Molar mass range [Da] | 中文名称 | |
min. | max. | ||
Poly(butadiene-1.4) OH-end group | 10000 | 10000 | (丁二烯 - 1.4)OH-10000 |
Poly(ethylene glycol) dimethylether | 90 | 2000 | 聚乙二醇二甲醚902000 |
Poly(styrene) brominated | 40000 | 230000 | 溴化聚(苯乙烯)40000~230 000 |
Poly(styrene) fluorescein labeled | 600 | 5000000 | 聚(苯乙烯)荧光素标记600~5 000 000 |
Poly(styrene) sulfonated labeled | 5000 | 18000 | 磺化聚(苯乙烯)标记为5000 ~18 000 |
Poly(styrene) with deuterium end group | 2000 | 70000 | 聚(苯乙烯)与氘结束组2000 ~70 000 |
Poly(styrene) without initiator end group | 2000 | 60000 | 无引发剂端基的聚(苯乙烯)2000 60 00 |
Poly(styrene sulfonate-d8) lithium salt | 80000 | 90000 | 聚(苯乙烯磺酸钠-D8)锂盐80000 ~90 000 |
Highly Tactic Polymers 高度聚合的聚合物 | |||
Polymer | Molar mass range [Da] | 中文名称 | |
min. | max. | ||
Poly(methyl methacrylate) isotactic | 5000 | 60000 | 聚(甲基丙烯酸甲酯)等规5000~ 60 000 |
Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | 8000 | 400000 | 聚(甲基丙烯酸甲酯)间规8000 ~400 000 |
Star Polymers 星型聚合物 | |||
Polymer | Molar mass range [Da] | 中文名称 | |
min. | max. | ||
Poly(isoprene-1,4) 3-star | 30000 | 150000 | 聚(异戊二烯-1,4)三星级30000 150 000 |
Poly(styrene) 3-star | 45000 | 300000 | 聚(苯乙烯)三星级45000 300 000 |
Poly(styrene) 8-star | 1200000 | 230000 | 聚(苯乙烯)8星120000 230 000 |
Copolymers 共聚物 | |
Excerpt of the available copolymers: | 盖尔共聚物的摘录: |
Poly(styrene-b-methyl methycrylate) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 甲基methycrylate) |
Poly(styrene-b-n-butyl methacrylate) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 甲基丙烯酸正丁酯) |
Poly(styrene-b-vinylpyridine) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 乙烯基吡啶) |
Poly(styrene-b-butadiene) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 丁二烯) |
Poly(styrene-b-isoprene) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 异戊二烯) |
Poly(styrene-b-dimethyl siloxane) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 二甲基硅氧烷) |
Poly(styrene-b-alpha-methylstyrene) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - α-甲基苯乙烯) |
Poly(styrene-b-acrylic acid) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 丙烯酸) |
Poly(styrene-b-ethylene oxide) | 聚(苯乙烯 - 嵌段 - 环氧乙烷) |
Poly(methyl methacrylate-b-n-butyl methacrylate) | 聚(甲基丙烯酸甲酯 - 嵌段 - 甲基丙烯酸正丁酯) |
Poly(methyl methacrylate-b-t-butyl methacrylate) | 聚(甲基丙烯酸甲酯 - 嵌段 - 甲基丙烯酸叔丁酯) |
Poly(butadien-b-methacrylic acid) | 聚(丁二烯 - 嵌段 - 甲基丙烯酸) |
Poly(isoprene-b-butadiene) | 聚(异戊二烯 - 嵌段 - 丁二烯) |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司
免费热线:400-002-3832
电话:021-6840 4353
传真:021-5897 9353
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13917991872
技术支持热线/QQ:13651665725
服务监督与投诉:18918753302
官网:www.zzstandard.com
E:yangshuyan@zzstandard.com